Meets » Outdoor » Manhattan Champs » SP
| Ranking | Athlete | School | Performance | Meet | Location | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhocyn | Nicholas | Brownsville Academy | 38-08.00 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/21/2011 | |
| 2 | Dwanya | Freeland | A. P. Randolph | 37-07.50 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/24/2009 | |
| 3 | ? | Lee | Stuyvesant | 37-06.00 | Manhattan Champs | George Washington | 5/19/1987 | |
| 4 | Yolanda | Rayside | Fashion Industries | 37-03.25 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/19/1995 | |
| 5 | ? | Wilson | A. P. Randolph | 35-09.50 | Manhattan Champs | |||
| 6 | Shanekq | Limehouse | Murry Bergtraum | 33-09.00 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/13/2004 | |
| 7 | Nataya | Simmons | A. P. Randolph | 33-08.75 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/22/2000 | |
| 8 | Angel | Mbamalu | George Washington | 33-05.00 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/18/2013 | |
| 9 | Lennan | Boyd | A. P. Randolph | 33-04.00 | Manhattan Champs | John F. Kennedy | 5/21/2008 | P |
| 10 | Lieselle | Bimpeh | Bard | 31-08.50 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/4/2025 | |
| 11 | Francin | Rowe | Norman Thomas | 31-02.00 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/9/2007 | P |
| 12 | Jomaree | Boyd | A. P. Randolph | 31-00.00 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/15/2003 | |
| 13 | E. | Greene | Murry Bergtraum | 30-09.00 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/15/1997 | |
| 14 | Tiasha | James | A. P. Randolph | 30-08.75 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/17/2001 | |
| 15 | Marie | Fofanah | A. P. Randolph | 30-07.00 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/13/2004 | |
| 16 | R. | Stackhouse | Fashion Industries | 30-04.00 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/17/1996 | |
| 17 | Joelyne | Reid | George Washington | 30-02.25 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/17/2018 | |
| 18 | ? | Engram | Murry Bergtraum | 29-10.00 | Manhattan Champs | |||
| 19 | Natasha | Grant | Fiorello H. Laguardia | 29-08.75 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/18/1991 | |
| 20 | H. | Hsu | Hunter | 29-08.50 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/15/1997 | |
| 21 | Chelsea | Leonce | Fashion Industries | 29-07.50 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/21/2017 | |
| 22 | Gamilah | Johnson | Washington Irving | 29-06.25 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/18/1991 | |
| 23 | ? | Isler | A. P. Randolph | 29-05.75 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/18/1991 | |
| 24 | ? | Blay | Fashion Industries | 29-05.50 | Manhattan Champs | Randall's Island | 5/18/1991 | |
| 25 | Loren Dani | Cantor | Bard | 29-03.00 | Manhattan Champs | DeWitt Clinton | 5/17/2018 | |
